Presidència |
|
Jordi Xena | President de l’AMTU |
Direcció |
|
Joan Prat | Director general de l’AMTU |
Comitè assessor |
|
Jaume Mauri | Vicepresident primer AMTU |
Pere Calvet | Director general FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) |
Ramon Sagalés | CEO a SAGALÉS |
Carles Labraña | Responsable d’estudis i projectes AMTU |
Pere Macias | President FUNDACIÓ CERCLE D’INFRAESTRUCTURES |
Jordi Solé | Alcalde CALDES DE MONTBUI |
Ricard Font | President FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) |
Carme Fabregas | ATM de BARCELONA |
Coordinació tècnica |
|
Cristina Dominici | AMTU |
Victor León | AMTU |
Jordi Martín | AMTU |
Roberto Páez | AMTU |
Mariona Raduan | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI |
Erola Tortadès | SUPPORT projects + events |
Gregori Vizcaino | SUPPORT projects + events |
Comunicació i relacions públiques |
|
Elisenda Pifarré | AMTU |
Departament comercial |
|
Josep Ceamanos | AMTU |
Serveis generals i administració |
|
Pilar García | AMTU |
Boi Prunés | AMTU |